ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1370 | ÃѼ¼´ë¼ö | 999¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 10¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 10¿ù 25ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÈ£ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1197´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 198.33% | °ÇÆóÀ² | 15.48% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |