ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã À²Çϵ¿ 1317 | ÃѼ¼´ë¼ö | 630¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 01¿ù 08ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¸ð¾ÆÁ¾ÇհǼ³,(ÁÖ)¾¾¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀ̰Ǽ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 760´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 193.69% | °ÇÆóÀ² | 12.74% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |