ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ÀåÀ¯µ¿ 847 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1245¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 05¿ù 15ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 05¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ),Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1652´ë(°¡±¸´ç 1.32´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 194.27% | °ÇÆóÀ² | 14.53% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |