
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã ÀåÀ¯µ¿ 870 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1081¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 17°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 10¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 11¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½ÃƼ°Ç¼³,(ÁÖ)½ÃƼÁ¾ÇհǼ³,ÁßÈï°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1570´ë(°¡±¸´ç 1.45´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 194.19% | °ÇÆóÀ² | 17.72% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
