
| ÁÖ¼Ò | °æ³² ±èÇØ½Ã °üµ¿µ¿ 1165 | ÃѼ¼´ë¼ö | 682¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2017³â 01¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2017³â 02¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 756´ë(°¡±¸´ç 1.10´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 218.77% | °ÇÆóÀ² | 20.01% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
